AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไวเปอร์ส | เสมอ | มบารารา ซิตี้ | ไวเปอร์ส | เสมอ | มบารารา ซิตี้ | |
![]() | 6.10% | 31.30% | 62.60% | 93.9% | 68.7% | 37.4% |
![]() | 88.89% | 70.63% | 40.48% | 88.89% | 70.63% | 40.48% |
![]() | 44.05% | 35.12% | 20.84% | 88.09% | 70.23% | 41.67% |
![]() | 53.48% | 63.09% | 83.43% | 93.04% | 73.82% | 33.15% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
1.00 2.00 |
1.03 0.92 |
1.44 1.14 |
3.60 6.25 |
7.00 19.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
2.00 |
0.80 |
1.17 |
6.00 |
12.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
1.00 2.00 |
0.99 0.91 |
1.40 1.09 |
3.70 6.50 |
7.50 23.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
1.00 2.00 |
1.00 0.91 |
1.48 1.14 |
3.70 6.50 |
7.25 27.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.10 |
4.70 8.00 |
12.00 25.00 |
ไวเปอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มบารารา ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |